源頭廠家 · 支持定制 · 降本增效 · 性價(jià)比高
立式振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品廣泛配套應(yīng)用于振動(dòng)光飾機(jī)、振動(dòng)破碎機(jī)、旋振清理機(jī)、振動(dòng)烘干機(jī)、振動(dòng)混料機(jī)等設(shè)備,特別是大量配套于旋振篩(圓形震動(dòng)篩)產(chǎn)品,用以提高篩分效率和篩分精度,**完成清理異型零部件表面質(zhì)量,提高破碎或混料效果。在設(shè)計(jì)上精益求精,機(jī)械機(jī)構(gòu)**,耐振性能好,重量輕,體積小,激振力大且非常容易進(jìn)行調(diào)節(jié),采用單法蘭結(jié)構(gòu)使得立式振動(dòng)電機(jī)安裝維護(hù)方便,提高主機(jī)對物料的處理能力。
立式振動(dòng)電機(jī)安裝尺寸示意圖:
具體參數(shù):
型號(hào) | *大激振力(N) | 同步轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(KW) | 電流(A) | 安裝及外形尺寸(mm) | ||||||||
?1 | ?2 | ?3 | B | N×d | L | E | R | 備注 | |||||
YZUL5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 240 | 210 | 153 | 21 | 6×?14 | 275 | 85 | 68 | |
YZUL8-2 | 8000 | 3000 | 0.55 | 1.3 | 240 | 210 | 153 | 22 | 6×?14 | 310 | 105 | 75 | |
YZUL10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.72 | 260 | 230 | 215 | 26 | 6×?16 | 395 | 105 | 82 | |
YZUL1-4 | 1000 | 1500 | 0.1 | 0.22 | 190 | 160 | 142 | 15 | 4×?9 | 235 | 65 | 60 | |
YZUL3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×?11.5 | 280 | 100 | 85 | |
YZUL5-4 | 5000 | 1500 | 0.55 | 1.25 | 245 | 210 | 170 | 22 | 4×?11.5 | 320 | 100 | 120 | 上法蘭 |
220 | 140 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL8-4 | 8000 | 1500 | 0.75 | 1.7 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×?14 | 380 | 150 | 140 | 上法蘭 |
240 | 195 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL10-4 | 10000 | 1500 | 1.1 | 2.4 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×?18 | 460 | 165 | 160 | 上法蘭 |
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL15-4 | 15000 | 1500 | 1.5 | 3.2 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×?18 | 470 | 160 | 180 | 上法蘭 |
270 | 215 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL30-4 | 30000 | 1500 | 2.2 | 4.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×?22 | 490 | 180 | 200 | 上法蘭 |
320 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL50-4 | 50000 | 1500 | 3 | 6.2 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×?26 | 560 | 260 | 235 | 中法蘭 |
實(shí)力雄厚strength
經(jīng)驗(yàn)豐富experience
質(zhì)量保障quality
服務(wù)無憂service
快捷方式
聯(lián)系方式
18703732451
415093245@qq.com
新鄉(xiāng)市八里營工業(yè)園
關(guān)注我們
18703732451
掃一掃 關(guān)注我們